凱易通軟件安裝版租用業(yè)務
凱易通秉承與中小企業(yè)共同成長,長期合作共贏的原則,努力降底中小企業(yè)在IT信息化管理方面的投入,以達到投資少、風險底、見效快的效果。我們推出租用業(yè)務,管理軟件同時也可以租用,大大降底企業(yè)選擇管理軟件的風險。 我們?yōu)閺V大中小企業(yè)提供以下租用產(chǎn)品服務:
凱易通軟件安裝版租用模式是凱易通在管理軟件行業(yè)最先推出的銷售模式。真正實現(xiàn)凱易通軟件與用戶長期合作共贏。租用產(chǎn)品功能等同于買斷的相應版本的功能,用戶購買后提供上門安裝及培訓服務。
| 產(chǎn)品名稱 | 租用價格 | |
| 凱易通客戶關系管理系統(tǒng)(標準版) | 用戶數(shù) | 租用價格(元/年) |
| 3 | 780/年 | |
| 5 | 980/年 | |
| 6 | 1100/年 | |
| 7 | 1100/年 | |
| 8 | 1200/年 | |
| 9 | 1200/年 | |
| 10 | 1200/年 | |
| 15 | 1500/年 | |
| 20 | 1700/年 | |
| 20用戶以上每增加5用戶200元/年 | ||
| 凱易通客戶關系管理系統(tǒng)(專業(yè)版) | 用戶數(shù) | 租用價格(元/年) |
| 3 | 880/年 | |
| 5 | 1080/年 | |
| 6 | 1200/年 | |
| 7 | 1200/年 | |
| 8 | 1500/年 | |
| 9 | 1500/年 | |
| 10 | 1500/年 | |
| 15 | 1800/年 | |
| 20 | 2000/年 | |
| 20用戶以上每增加5用戶200元/年 | ||
| 凱易通商貿(mào)管理系統(tǒng)(基礎版) | 用戶數(shù) | 租用價格(元/年) |
| 3 | 780/年 | |
| 5 | 980/年 | |
| 6 | 1100/年 | |
| 7 | 1100/年 | |
| 8 | 1200/年 | |
| 9 | 1200/年 | |
| 10 | 1200/年 | |
| 15 | 1500/年 | |
| 20 | 1800/年 | |
| 20用戶以上每增加5用戶200元/年 | ||
| 凱易通商貿(mào)管理系統(tǒng)(標準版) | 用戶數(shù) | 租用價格(元/年) |
| 3 | 980/年 | |
| 5 | 1180/年 | |
| 6 | 1280/年 | |
| 7 | 1380/年 | |
| 8 | 1480/年 | |
| 9 | 1580/年 | |
| 10 | 1680/年 | |
| 15 | 1980/年 | |
| 20 | 2300/年 | |
| 20用戶以上每增加5用戶200元/年 | ||
| 凱易通商貿(mào)管理系統(tǒng)(專業(yè)版) | 用戶數(shù) | 租用價格(元/年) |
| 3 | 1080/年 | |
| 5 | 1300/年 | |
| 6 | 1400/年 | |
| 7 | 1500/年 | |
| 8 | 1600/年 | |
| 9 | 1700/年 | |
| 10 | 1800/年 | |
| 15 | 2200/年 | |
| 20 | 2500/年 | |
| 20用戶以上每增加5用戶200元/年 | ||
| 凱易通工貿(mào)企業(yè)管理系統(tǒng)(標準版) | 用戶數(shù) | 租用價格(元/年) |
| 3 | 1600/年 | |
| 5 | 1800/年 | |
| 6 | 2000/年 | |
| 7 | 2200/年 | |
| 8 | 2400/年 | |
| 9 | 2600/年 | |
| 10 | 2800/年 | |
| 15 | 3800/年 | |
| 20 | 4800/年 | |
| 20用戶以上每增加5用戶200元/年 | ||
| 凱易通工貿(mào)企業(yè)管理系統(tǒng)(專業(yè)版) | 用戶數(shù) | 租用價格(元/年) |
| 3 | 1800/年 | |
| 5 | 2000/年 | |
| 6 | 2300/年 | |
| 7 | 2600/年 | |
| 8 | 2900/年 | |
| 9 | 3200/年 | |
| 10 | 3500/年 | |
| 15 | 5000/年 | |
| 20 | 6500/年 | |
| 20用戶以上每增加5用戶200元/年 | ||
更多租用域名,請登陸凱易通數(shù)據(jù)中心官網(wǎng):www.kytidc.com。

粵公網(wǎng)安備 44010602002783號


